
Size guide
Tshirt :
| Size chart (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest width | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 |
| Length | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 |
| Sleeve length | 19,75 | 21 | 22,25 | 23,5 | 24,75 |
| Shoulders | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 |
Sweat :
| Size chart (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest width | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 |
| Length | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 73,5 |
| Sleeve length | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 |
| Shoulders | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Hoodie :
| Size chart (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest width | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 |
| Length | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 73,5 |
| Sleeve length | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 |
| Shoulders | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 |